„Mindig tudunk egyet előre lépni” – véget ért az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny idei döntője
Míg korábban Rozsnyó volt a helyszín, második éve a gombaszögi kemping ad otthont az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének. Június 5-én és 6-án immár 13. alkalommal szervezték meg az ország legjobb mesemondóinak megmérettetését.
Az első időkben még egynapos fesztivál néhány éve kétnaposra bővült, amit a szervezők minden alkalommal gazdag programokkal töltenek meg. Idén sem volt ez másképp, a résztvevők egy percet sem unatkoztak, hiszen lekötötték őket az érdekes, furfangos népi játékok, a Gömöri Kézművesek Társulása mestereinek jóvoltából pedig a kézműves foglalkozások. A Sajó Banda daltanítást és táncházat tartott, de volt Paár Julcsi mesekoncert és a Kuttyomtitty Társulat előadása is.
Varga Norbertet, a főszervezők egyikét arról kérdeztük, mik a tapasztalataik a gombaszögi helyszínnel. „A tavalyi verseny után olyan visszajelzések érkeztek, amelyek megerősítettek bennünket abban, hogy az idén is maradjunk emellett a helyszín mellett. Mi magunk is úgy érezzük, hogy jó döntés volt, ehhez a műfajhoz annyira illeszkedik ez a környezet, itt szépen megtalálta a helyét a fesztivál. A főszervező a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia, egyesített erőkkel szépen tudjuk működtetni a kétnapos fesztivált.”
A verseny háromfordulós, több helyen tartottak iskolai elődöntőket is, így közel 600 gyermeket, fiatalt szólított meg a rendezvény. A nyolc területi elődöntőre 424-en jelentkeztek, ahonnan a 72 legjobb mesemondó jutott tovább az országos döntőre, Gombaszögre.
A mesemondó verseny résztvevőinek legnépesebb csoportja az alapiskolás gyerekek kategóriája, de mint Varga Norbert portálunknak elmondta, mostanra megizmosodott a 4. és 5. kategória is, a középiskolások, egyetemisták korosztálya, és van néhány visszajáró felnőtt versenyző is.„Azt tapasztaltuk, hogy egyre emelkedőbb a színvonal. Minden évben ezt mondjuk, de ez tényleg nem szlogen, mindig tudunk egyet előre lépni. Most már egy-két éve nincs is értelme olyan dolgokról beszélgetni, amikről még 4-5 évvel ezelőtt nagyon fontos volt. Sokkal jobban értik, hogy mi a műfaj sajátja, nagyon felkészülten érkeznek ide. Számomra nagyon meglepő volt, hogy az első, második osztályosok közül is sokan mennyire kiforrottan szerepelnek, kis egyéniségek voltak szinte mindnyájan. Voltak teljesen magabiztosan kiülő, szabad, élőszóval mesélő gyerekek is, tehát akár már egy harmadikos gyerek is nagyon jól meg tudja oldani, ha van egy jó vezetés mellette. Valahogy azt a természetességet, spontaneitást, amiről mindig beszélünk, hogy eleve benne van a gyerekekben, csak fel kell szabadítani – ezt valahogy kezdték érteni a pedagógusok, és ez a környezet, meg természetesen a két műsorvezető jelenléte is erre nagyon rásegített. Aki visszajár, az fogja ezt az üzenetet, megerősítik őt ebben, és elkezdett működni, mostanra már ebben a szellemiségben készülnek fel a versenyzők” – összegezte véleményét az idei versenyről Varga Norbert.
A XIII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei
1. kategória
Név: | Iskola: | Sávozás: |
Farkas Bianka | Kármán József Alapiskola és Óvoda, Losonc | kiemelt arany |
Csonka Viktória | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | arany |
Deák Vivien | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | arany |
Jakab Alex | Alapiskola, Nyárasd | arany |
Mocsár Réka | Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek | arany |
Bajnóczi Anna | Egyházkarcsai Alapiskola, Egyházkarcsa | ezüst |
Benedek Máté | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Vezekény | ezüst |
Deák Nóra | Alapiskola, Ipolyvisk | ezüst |
Dóczi Boróka | Alapiskola, Bodrogszerdahely | ezüst |
Fazekas Miklós Áron | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | ezüst |
Fazekas Sebastian | Várhosszúréti Alapiskola, Várhosszúrét | ezüst |
Lancz Sofia | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | ezüst |
Makši Petra | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | ezüst |
Trška Péter | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | ezüst |
2. kategória
Név: | Iskola: | Sávozás: |
Cservenka Olivér | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | arany |
Heinrich Zsófia | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | arany |
Hulitka Donát | Alapiskola és Óvoda, Ragyolc | arany |
Kovács Réka | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | arany |
Lajtos Anna Aranka | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | arany |
Néma Noel | Széchenyi István Alapiskola , Felsőszeli | arany |
Peller Lili | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | arany |
Ádám Levente | Alapiskola és Óvoda, Almágy | ezüst |
Balog Emanuel | Alapiskola és Óvoda, Ragyolc | ezüst |
Blanár Mátyás | Gimnázium, Királyhelmec | ezüst |
Farkas Barnabás | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | ezüst |
Fundárek Nóra | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | ezüst |
Galko Hanna | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | ezüst |
Gazsi Kinga | Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek | ezüst |
Horňák Júlia | Alapiskola, Buzita | ezüst |
Horváth Laura | Alapiskola, Kisgéres | ezüst |
Hutura Kristóf | Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd | ezüst |
Maťová Sofia | Alapiskola, Gímes | ezüst |
Milický Rebeca | Alapiskola, Buzita | ezüst |
Vajda Dávid | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | ezüst |
Vida Bulcsú | Amade László Alapiskola, Bős | ezüst |
Kántor Kristóf | Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jóka | bronz |
Legát Kinga | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja | bronz |
Mohňanský Péter | Alapiskola, Buzita | bronz |
Nagy Imre Zalán | Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány | bronz |
Porubská Viktória | Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki | bronz |
Štefankó Natália | Egyházi Alapiskola és Óvoda, Kéty | bronz |
3. kategória
Név: | Iskola: | Sávozás: |
Karvai Vittorio | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | kiemelt arany |
Marek Patrícia | II.Koháry István Alapiskola, Fülek | kiemelt arany |
Bóna Zsolt | Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság | arany |
Csank Máté | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | arany |
Losonszky Antónia | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | arany |
Puporka Sofia | Alapiskola és Óvoda, Ragyolc | arany |
Radics András | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | arany |
Vágvölgyi Orsolya | Endrődy János Alapiskola, Muzsla | arany |
Danyi Tünde | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | ezüst |
Hencz Anna Fruzsina | Alapiskola és Óvoda, Bátka | ezüst |
Hugyec Zsófia | Ady Endre Alapiskola, Párkány | ezüst |
Király Ferdinánd | Dénes György Alapiskola, Pelsőc | ezüst |
Nagy Olivér | Széchenyi István Alapiskola , Felsőszeli | ezüst |
Pogány Enéh Emese | Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos | ezüst |
4. kategória
Bobák Melissa | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | kiemelt arany |
Kovács Kinga | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | arany |
Nagy Georgina | Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Szenc | arany |
Németh Enikő | Gimnázium, Párkány | arany |
Pollák Zsófia | Marianum Egyházi Gimnázium, Révkomárom | arany |
Balázs Vivien | Selye János Gimnázium, Komárom | ezüst |
Blanár Ábel | Gimnázium, Királyhelmec | ezüst |
Kendi Fruzsina | Gimnázium, Királyhelmec | ezüst |
Tamási Blanka | Kereskedelmi Akadámia, Nagymegyer | ezüst |
Veréb Fanni | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | ezüst |
5. kategória
Pivoda Vivien | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | arany |
Tóth Kitti | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | arany |
Csáky Máté | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | ezüst |
Demko András | – | ezüst |
Pinke Vivien | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | bronz |
- Prékop Ivett, Rozsnyó-vidék, fotó: Prékop I., Máté Gy., Dr. Csermák Zoltán